產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
WILDEN氣動隔膜泵
描述:P1系列威爾頓氣動泵,P1系列WILDEN氣動泵WILDEN 卡箍式塑料泵 P1 - 13 mm (1/2")
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
P1系列WILDEN氣動泵
P1系列威爾頓氣動泵,P1系列WILDEN氣動泵
WILDEN 卡箍式塑料泵
P1 - 13 mm (1/2")
泵體材質(zhì) | 聚丙烯、聚偏氟乙烯、特氟隆 |
中間部 | 聚丙烯 |
空氣閥 | 聚丙烯 |
隔膜材質(zhì) | 丁晴橡膠、SANIFLEX?、特氟隆?、聚亞氨脂、氟化橡膠、Wil-Flex? |
| P1系列WILDEN氣動泵 | 英制 | 公制 | 介質(zhì)進(jìn)口尺寸: | 1/2” | 13 mm | 介質(zhì)出口尺寸: | 1/2” | 13 mm | 空氣進(jìn)口尺寸: | 1/4” | 6 mm | zui大流量: | | | 橡膠/熱塑性化合物: | 15.0 gpm | 56.8 lpm | 特氟隆PTFE: | 14.1 gpm | 53.4 lpm | zui大出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar | 可通過的zui大 | | | 固體顆粒直徑: | 1/16” | 1.6 mm | zui大吸程: | | | 橡膠/熱塑性化合物: | | | 干吸(濕吸): | 20.0’(32.0’) | 6.1 m(9.8 m) | 特氟隆PTFE: | | | 干吸(濕吸): | 17.0’(32.0’) | 5.2 m(9.8 m) | 運輸重量: | | | 聚丙烯 | 9 lbs | 4 kg | 聚偏氟乙烯 | 11 lbs | 5 kg | 特氟隆 | 12 lbs | 6 kg | | 上海闊思電子有限公司大量庫存威爾頓氣動泵,威爾頓氣動隔膜泵 | | |
|
|
|
P1/KKPPP/BNS/BN/KBN P1/KKPPP/FSS/FS/KTV P1/KKPPP/FSS/TF/KFS P1/KKPPP/TEU/TF/KTV P1/KKPPP/TNU/TF/KTV P1/KKPPP/TNU/TF/KTV/0102 P1/KKPPP/TNU/TF/KTV/0480 P1/KKPPP/TNU/TF/KTV/0502 P1/KKPPP/TNU/VT/KTV P1/KKPPP/VTS/VT/KTV P1/KKPPP/VTS/VT/VT P1/KKPPP/VTS/WF/KTV P1/KKPPP/WFS/TF/KTV P1/KKPPP/WFS/TF/KWF P1/KKPPP/WFS/WF/KTV P1/KKPPP/WFS/WF/KWF P1/KZPPP/TNL/TF/KTV | P1/PPPPP/BNS/BN/KBN P1/PPPPP/BNS/BN/KBN/0480 P1/PPPPP/BNS/BN/KPU P1/PPPPP/BNS/TF/KBN P1/PPPPP/EPS/EP/KTV P1/PPPPP/EPS/TF/KTV P1/PPPPP/FSS/FS/KFS P1/PPPPP/FSS/TF/KFS P1/PPPPP/PUS/PU/KPU P1/PPPPP/PUS/TF/KPU P1/PPPPP/TEU/TF/KTV P1/PPPPP/THU/TF/KTV P1/PPPPP/TNU/TF/KTV P1/PPPPP/TNU/TF/KTV/0100 P1/PPPPP/TNU/TF/KTV/0102 P1/PPPPP/TNU/TF/KTV/0480 P1/PPPPP/TNU/TF/KTV/0502 | P1/PPPPP/TNU/TF/KWF P1/PPPPP/TNU/VT/KTV/0502 P1/PPPPP/TVU/TF/KTV P1/PPPPP/VTS/TF/KTV P1/PPPPP/VTS/VT/KTV P1/PPPPP/VTS/VT/VT P1/PPPPP/WFS/TF/KTV P1/PPPPP/WFS/TF/KWF P1/PPPPP/WFS/TF/KWF/0490 P1/PPPPP/WFS/WF/KPU P1/PPPPP/WFS/WF/KTV P1/PPPPP/WFS/WF/KWF P1/PPPPP/WFS/WF/KWF/0480 P1/PPPPP/WFS/WF/KWF/0483 P1/PPPPP/WFS/WF/KWF/0502 P1/PPPPP/WFS/WF/TWF P1/PZPPP/TNL/TF/KTV | |
留言詢價/ MESSAGE INQUIRY