產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:WIKA膜片化學(xué)密封990.18應(yīng)用于食品和飲料行業(yè);牛奶、乳制品及釀酒行業(yè)。具有清洗拆卸方便;快速清洗測量點,無殘留物;符合SIP和CIP等級要求;3A證書和符合FDA食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);平嵌;焊接膜片等特性。WIKA膜片化學(xué)密封
: 柴文鵬
辦公地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號4號2209室
辦公:010-58461273
:13269068418
公司主頁:www.browning-tech.com
: controsys
型 號 | 990.18 |
描 述 | 針對食品,生物和制藥工業(yè),螺紋連接 |
過程連接 | 螺紋連接,按DIN 11 851標(biāo)準(zhǔn)的螺紋套管 |
壓力范圍 | 0…1bar到0…25或40bar |
接液部分元件 | CrNi-不銹鋼1.4435(316L) |
測量儀表連接 | 壓力儀表直接焊接,變送器借助于連接塊螺紋連接 |
傳遞液體 | KN7甘油,食品兼容,F(xiàn)DA許可,適合于US抗生素手冊XXIV和歐洲抗生素手冊(1998)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) |
優(yōu)化選擇 | 過程連接:外螺紋;其他的尺寸和接口 |
更高的壓力等級請詢問 | |
接觸測量介質(zhì)部分元件:CrNi-不銹鋼1.4435電解拋光 | |
壓力測量儀表的安裝方式:通過冷卻塔安裝;通過毛細(xì)管安裝 | |
傳遞液體:KN62石蠟油,適合制藥業(yè),F(xiàn)DA許可;KN12甘油/水,F(xiàn)DA許可 |
選項 | 過程連接的標(biāo)準(zhǔn)尺寸(DN) | ||
20…32(1½″) | 40…50(2″) | 80(3″) | |
壓力表型號 | 23X.50.63 | 23X.50.63 | 23X.50.63 |
23X.50.100 | 23X.50/30.100 | 23X.50/30.100 | |
zui低測量范圍 | 0…4bar | 0…2bar | 0…0.6bar |
-1…3bar | -1…3bar | -1…1.5bar |
選項 | 過程連接的標(biāo)準(zhǔn)尺寸(DN) | ||
20…25(1″) | 32(1½″)…50(2″) | 80(3″) | |
zui低測量范圍 | 0…2.5bar | 0…1bar | 0…400mbar |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml